Price Range: | From the low $300s |
Size Range: | 1,988-2,193 Sq. Ft. |
Price Range: | $337Ks |
Size Range: | 1,872 - 2,361 Sq. Ft. |
Model Home: | 56 Laurel Oaks Drive, Freeport, FL |
Model Schedule: | 10:00 am - 5:00 pm Daily |
Price Range: | TBD |
Size Range: | TBD Sq. Ft. |
Price Range: | $379k - $513k |
Size Range: | 2,045 – 2,823 Sq. Ft. |
Model Home: | 396 Revana Way, Freeport, FL |
Model Schedule: | 10:00 am -5:00 pm Monday-Saturday and 1:00 pm-5:00 pm Sunday |
Price Range: | $350s |
Size Range: | 2,260 – 3,054 Sq. Ft. |
Price Range: | $509K - $598K |
Size Range: | 2,167 - 2,551 Sq. Ft. |
Price Range: | from low $600s |
Size Range: | 2,566-3,108 Sq. Ft. |
Model Home: | NEW MODEL HOME COMING SOON |
Model Schedule: |